装置に使用される消耗品、
ならびに排ガス燃焼などの二次設備も製作いたします。
ロータリーキルン・管状炉・その他装置
Rotary kilns, tubular furnaces and other devices

| 名 称 | 連続式磁場中熱処理炉 |
| 有効寸法 | W530×H120×L5125×2レーン |
| 使用温度 | 590℃ |
| 雰 囲 気 | N₂ |
| ヒーター | セラミックヒーター |
| 炉内圧力 | 大気圧 |

| 名 称 | ランプ加熱炉 |
| 有効寸法 | 160W×170D×100Hmm |
| 使用温度 | 600℃ |
| 雰 囲 気 | N₂、Ar、H₂、真空 |
| ヒーター | ハロゲンランプ |
| 炉内圧力 | 10-4Pa〜大気圧 |

| 名 称 | バッチ式ロータリーキルン |
| 有効寸法 | 石英管 φ300 |
| 使用温度 | 1000℃ |
| 雰 囲 気 | N₂、Ar |
| ヒーター | 鉄・クロム・アルミ合金 |
| 炉内圧力 | 大気圧 |

| 名 称 | 台車昇降式雰囲気炉 |
| 有効寸法 | 2000W×250D×300Hmm |
| 使用温度 | 1000℃ |
| 雰 囲 気 | Air、N₂、Ar、真空 |
| ヒーター | 鉄・クロム・アルミ合金 |
| 炉内圧力 | 10Pa~大気圧 |

| 名 称 | 縦型雰囲気管状炉 |
| 有効寸法 | φ80×150Hmm |
| 使用温度 | 1700℃ |
| 雰 囲 気 | N₂、Ar、H₂、O₂、CO₂ |
| ヒーター | ランタンクロマイト |
| 炉内圧力 | 大気圧 |

| 名 称 | 横型雰囲気管状炉 |
| 有効寸法 | φ100×300Lmm |
| 使用温度 | 1000℃ |
| 雰 囲 気 | N₂、Ar、H₂、真空 |
| ヒーター | 鉄・クロム・アルミ合金 |
| 炉内圧力 | 10-5Pa〜大気圧 |

| 名 称 | 横型加圧管状炉 |
| 有効寸法 | φ120×1000Lmm |
| 使用温度 | 1100℃ |
| 雰 囲 気 | N₂、Ar、Air |
| ヒーター | 鉄・クロム・アルミ合金 |
| 炉内圧力 | 10Pa~0.9MPa |
